
Wheelchair Rear Wheels
Made of cellular polyurethane, these wheels eliminate flat tires and improve productivity while maintaining pneumatic like function. CEW specializes in high-volume production.
wheelchair-rear-wheels
Part Number | Wheel OD | Wheel Width | Hub Style | Tread Style | Bore Length | Bore ID | Hub Color | Tire Color | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M08860007RAA | 20 | 2 | 7Spk-A | Knobby | 2.285 | 0.625 | Blk | Blk | |
M08860007RAB | 20 | 2 | 7Spk-A | Knobby | 2.285 | 0.625 | Blk | Blk | |
M08860007WAA | 20 | 2 | 7Spk-A | Knobby | 2.285 | 0.625 | Blk | Blk | |
M70050000RAI | 24 | 1 | 5SpkLC-B | - | 2.125 | 0.5 | Blk | Dk Gry | |
M70050087AAA | 24 | 1 | 5SpkLC-B | Street | 3 | 0.5 | Blk | Dk Gry | |
M70050087AAB | 24 | 1 | 5SpkLC-B | Street | 3 | 0.5 | Blk | Lt Gry | |
M70050087AAC | 24 | 1 | 5SpkLC-B | Street | 1.125 | 0.5 | Wht | Dk Gry | |
M70050087AAD | 24 | 1 | 5SpkLC-B | Street | 1.125 | 0.5 | Blu | Dk Gry | |
M70050087AAE | 24 | 1 | 5SpkLC-B | Street | 2.25 | 0.5 | Blk | Dk Gry | |
M70050087AAF | 24 | 1 | 5SpkLC-B | Street | 2.25 | 0.5 | Blk | Dk Gry | |
M70050087AAG | 24 | 1 | 5SpkLC-B | Street | 2.25 | 0.5 | Blk | Dk Gry | |
M70050089AAD | 24 | 1 | 5SpkLC-B | Touring | 2.125 | 0.5 | Blk | Dk Gry | |
M70050089AAG | 24 | 1 | 5SpkLC-B | Touring | 3 | 0.625 | Blk | Dk Gry | |
M70050089AAH | 24 | 1 | 5SpkLC-B | Street | 2.25 | 1.38 | Blk | Lt Gry | |
M70050089AAJ | 24 | 1 | 5SpkLC-B | Touring | 2.125 | 0.5 | Blk | Dk Gry | |
M70050089AAK | 24 | 1 | 5SpkLC-B | Touring | 2.25 | 1.25 | Blk | Lt Gry | |
M70050089AAL | 24 | 1 | 5SpkLC-B | Touring | 2.25 | 1.125 | Blk | Lt Gry | |
M70050129AAC | 24 | 1 | 5SpkLC-B | Herringbone | 2.25 | 1.25 | Blk | Red | |
M70050129AAD | 24 | 1 | 5SpkLC-B | Herringbone | 2.25 | 1.25 | Blk | Blk | |
M70050129AAE | 24 | 1 | 5SpkLC-B | Herringbone | 2.25 | 1.125 | Blk | Blk | |
M70050129AAF | 24 | 1 | 5SpkLC-A | Herringbone | 3 | 0.5 | Blk | Blk | |
M70050129AAJ | 24 | 1 | 5SpkLC-A | Herringbone | 3 | 0.4375 | Blk | Blk | |
M70050129AAK | 24 | 1 | 5SpkLC-B | Herringbone | 2.25 | 1.125 | Blu | Blk | |
M70050129AAL | 24 | 1 | 5SpkLC-B | Herringbone | 2.25 | 1.125 | Red | Blk | |
M70050129AAM | 24 | 1 | 5SpkLC-B | Herringbone | 2.25 | 1.125 | Wht | Blk |
Showing 1 to 25 of 91 entries